
Preise
Parktherme
Bad Radkersburg
Tageseintritt
| Tageskarten ab 09:00 Uhr | 2025/26 |
|---|---|
| Erwachsene | € 37,20 |
| Versehrte/Menschen mit besonderen Bedürfnissen* | € 29,80 |
| Lehrlinge & Studenten* (16 – 25,9 Jahre) | € 23,60 |
| Kinder* (6 – 15,9 Jahre) | € 15,40 |
| Kinder* (0 – 5,9 Jahre) | frei |
| Familieneintritt (Eltern + 2 Kinder* bis 15,9 Jahre) | € 92,00 |
| Single mit Kind (1 Elternteil + 1 Kind* bis 15,9 Jahre) | € 46,00 |
*mit gültigem Ausweis
| Saunadorf | 2025/26 |
|---|---|
| Aufzahlung | € 10,20 |

Abendeintritt
| Abendeintritt ab 15:30 Uhr | 2025/26 |
|---|---|
| Erwachsene | € 21,90 |
| Lehrlinge & Studenten* (16 – 25,9 Jahre) | € 14,40 |
| Kinder* (6 – 15,9 Jahre) | € 9,40 |
| Abendeintritt ab 18:00 Uhr | 2025/26 |
|---|---|
| Erwachsene | € 15,80 |
| Lehrlinge & Studenten* (16 – 25,9 Jahre) | € 14,40 |
| Kinder* (6 – 15,9 Jahre) | € 9,40 |
| Saunadorf | 2025/26 |
|---|---|
| Aufzahlung | € 10,20 |

3-Stunden-Eintritt
Sie wissen noch nicht, wie lange Sie in den Parktherme-Wasserwelten bleiben wollen? Dann lernen Sie uns doch mit dem 3-Stunden-Eintritt ganz entspannt kennen – nach Überschreitung der 3 Stunden wird automatisch die Aufzahlung auf den Tageseintritt auf Ihren Transponder gebucht.
| 3-Stunden-Eintritt | 2025/26 |
|---|---|
| Erwachsene | € 27,90 |
| Versehrte/Menschen mit besonderen Bedürfnissen* | € 22,30 |
*mit gültigem Ausweis
| Saunadorf | 2025/26 |
|---|---|
| Aufzahlung | € 10,20 |






